Furacões Categoria 5. Os maiores da História. Alguns chegaram a tocar terra enquanto estavam na Categoria 5, como o caso do famoso Gilbert, no México, em 1988 que matou milhares de pessoas.
O último grande furacão Categoria 5, Mitch, formou-se em outubro de 1998 e atingiu Honduras e Nicarágua com chuvas impressionantes, que causaram a morte de 10 mil pessoas devido às enchentes e deslizamentos, além de inundações costeiras.
Nome |
Velocidade máxima dos ventos quando tocou terra |
Data |
Onde tocou terra como Categoria 5 |
| Sem nome | 256 Km/h | set 13, 1928 | Porto Rico |
| Sem nome | 256 Km/h | set 5, 1932 | Bahamas |
| Sem nome | 256 Km/h | set 3, 1935 | EUA/Flórida (Keys) |
| Sem nome | 256 Km/h | set 19, 1938 | --- |
| Sem nome | 256 Km/h | set 16, 1947 | Bahamas |
| Dog | 296 Km/h | set 6, 1950 | --- |
| Easy | 256 Km/h | set 7, 1951 | --- |
| Janet | 280 Km/h | set 28, 1955 | México |
| Cleo | 256 Km/h | ago 16, 1958 | --- |
| Donna | 256 Km/h | set 4, 1960 | --- |
| Ethel | 256 Km/h | set 15, 1960 | --- |
| Carla | 280 Km/h | set 11, 1961 | --- |
| Hattie | 256 Km/h | out 30, 1961 | --- |
| Beulah | 256 Km/h | set 20, 1967 | --- |
| Camille | 304 Km/h | ago 17, 1969 | EUA/Mississipi |
| Edith | 256 Km/h | set 9, 1971 | Nicarágua |
| Anita | 280 Km/h | set 2, 1977 | --- |
| David | 280 Km/h | ago 30, 1979 | --- |
| Allen | 304 Km/h | ago 7, 1980 | --- |
| Gilbert | 296 Km/h | set 14, 1988 | México |
| Hugo | 256 Km/h | set 15, 1989 | --- |
| Mitch | 288 Km/h | out 26, 1998 | --- |
Fonte: www.infotempo.com