Posição |
Furacão e/ou Local |
Ano |
Categoria |
Mortes |
| 1 | Texas (Galveston) | 1900 | 4 | 8000 |
| 2 | Flórida (Lake Okeechobee) | 1928 | 4 | 1836 |
| 3 | Flórida (Keys)/Sul do Texas | 1919 | 4 | 600 |
| 4 | Nova Inglaterra | 1938 | 3 | 600 |
| 5 | Flórida (Keys) | 1935 | 5 | 408 |
| 6 | AUDREY (Sudoeste da Lousiana/Norte do Texas) | 1957 | 4 | 390 |
| 7 | Nordeste dos EUA. | 1944 | 3 | 390 |
| 8 | Louisiana (Grand Isle) | 1909 | 4 | 350 |
| 9 | Louisiana (New Orleans) | 1915 | 4 | 275 |
| 10 | Texas (Galveston) | 1915 | 4 | 275 |
| 11 | CAMILLE (Mississipi/Louisiana) | 1969 | 5 | 256 |
| 12 | Flórida (Miami)/MS/Alabama/Pensacola. | 1926 | 4 | 243 |
| 13 | DIANE (Nordeste dos EUA) | 1955 | 1 | 184 |
| 14 | Sudeste da Flórida | 1906 | 2 | 164 |
| 15 | Mississipi/Alabama/Pensacola | 1906 | 3 | 134 |
| 16 | AGNES (Nordeste dos EUA) | 1972 | 1 | 122 |
| 17 | HAZEL (South Carolina/North Carolina) | 1954 | 4 | 95 |
| 18 | BETSY (Sudeste da Flórida/Sudeste da Louisiana) | 1965 | 3 | 75 |
| 19 | CAROL (Nordeste dos EUA)) | 1954 | 3 | 60 |
| 20 | Sudeste da Flórida/Louisiana//Mississipi | 1947 | 4 | 51 |
| 21 | DONNA (Flórida/Leste dos EUA.) | 1960 | 4 | 50 |
| 22 | Georgia/South Carolina/North Carolina | 1940 | 2 | 50 |
| 23 | CARLA (Texas) | 1961 | 4 | 46 |
| 24 | Texas (Velasco) | 1909 | 3 | 41 |
| 25 | Texas (Freeport) | 1932 | 4 | 40 |
| 26 | Sul do Texas | 1933 | 3 | 40 |
| 27 | HILDA (Louisiana) | 1964 | 3 | 38 |
| 28 | Sudoeste da Louisiana | 1918 | 3 | 34 |
| 29 | Sudoeste da Flórida | 1910 | 3 | 30 |
| 30 | ALBERTO (Noroeste da Flórida/Georgia/Alabama) | 1994 | Tormenta Tropical |
30 |
Fonte: www.infotempo.com