| PAISES | CORREÇÃO | |
|---|---|---|
| ao Tempo Universal | à hora de Brasília | |
| BAHAMAS (NASSAU) | - 5 00 | - 2 00 |
| BARBADOS (BRIDGETOWN) | - 4 00 | -1 00 |
| BELIZE (BELMOPÁN) | - 6 00 | - 3 00 |
| BERMUDAS (HAMILTON) | - 4 00 | - 1 00 |
| COSTA RICA (SAN JOSÉ) | - 6 00 | - 3 00 |
| CUBA (HAVANA) | - 4 00 | -1 00 |
| DOMINICA (ROSEAU) | - 4 00 | -1 00 |
| EL SALVADOR (SAN SALVADOR) | - 6 00 | - 3 00 |
| GRANADA (St. GEORGE) | - 4 00 | - 1 00 |
| GUADALUPE (BASSE-TERRE) | - 4 00 | - 1 00 |
| GUATEMALA (GUATEMALA) |
- 6 00 | - 3 00 |
| HAITI (PORTO PRINCIPE) | - 5 00 | - 2 00 |
| HONDURAS (TEGUCIGALPA) | - 6 00 | - 3 00 |
| ILHAS VIRGENS AMERICANAS (CHARLOTTE AMALIE) | - 4 00 | - 1 00 |
| ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS (ROAD TOWN) | - 4 00 | - 1 00 |
| JAMAICA (KINGSTON) | - 5 00 | - 2 00 |
| MARTINICA (FORT de FRANCE) | - 4 00 | - 1 00 |
| NICARÁGUA (MANÁGUA) | - 6 00 | - 3 00 |
| PANAMÁ (PANAMÁ) |
- 5 00 | - 2 00 |
| PORTO RICO (SAN JUAN) | - 4 00 | - 1 00 |
| REPÚBLICA DOMINICANA (SÃO DOMINGO) | - 5 00 | - 2 00 |
| SANTA LUCIA (CASTRIES) | - 4 00 | - 1 00 |
| SÃO VICENTE e GRANADINAS (KINGSTOWN) | - 4 00 | - 1 00 |
Fonte: pcdsh01.on.br