| NÚMERO DE LADOS (OU ÂNGULOS) |
NOME DO POLÍGONO | |
|---|---|---|
| EM FUNÇÃO
DO NÚMERO DE ÂNGULOS |
EM FUNÇÃO
DO NÚMERO DE LADOS |
|
| 3 | triângulo | trilátero |
| 4 | quadrângulo | quadrilátero |
| 5 | pentágono | pentalátero |
| 6 | hexágono | hexalátero |
| 7 | heptágono | heptalátero |
| 8 | octógono | octolátero |
| 9 | eneágono | enealátero |
| 10 | decágono | decalátero |
| 11 | undecágono | undecalátero |
| 12 | dodecágono | dodecalátero |
| 15 | pentadecágono | pentadecalátero |
| 20 | icoságono | icosalátero |
Fonte: www.somatematica.com.br