|
SEXO
|
|
| Feminino | 62% |
| Masculino | 38% |
|
IDADE
|
|
| Até 11 Anos | 2,81% |
| 12 a 17 Anos | 16,54% |
| 18 a 24 Anos | 20,62% |
| 25 a 34 Anos | 27,06% |
| 35 a 49 Anos | 24,10% |
| Acima de 50 Anos | 8,87% |
|
ESCOLARIDADE
|
|
| Fundamental | 16,96% |
| Médio | 32,65% |
| Superior | 37,50% |
| Pós-Graduação | 12,88% |
|
REGIÕES DO BRASIL
|
|
| Norte | 5,56% |
| Nordeste | 13,37% |
| Sudeste | 61,08% |
| Sul | 12,67% |
| Centro-Oeste | 7,32% |
|
REGIÃO NORTE
CAPITAIS |
|
| Porto Velho | 0,28% |
| Manaus | 0,63% |
| Belém | 0,56% |
| Macapá | 0,07% |
| Rio Branco | 0,21% |
| Boa Vista | 0,07% |
|
REGIÃO NORDESTE
CAPITAIS |
|
| São Luiz | 0,14% |
| Salvador | 1,55% |
| Refice | 1,55% |
| Fortaleza | 7,04% |
| Natal | 0,35% |
| João Pessoa | 0,42% |
| Maceió | 0,49% |
| Aracajú | 0,21% |
|
REGIÃO SUDESTE
CAPITAIS |
|
| Vitória | 0,73% |
| Belo Horizonte | 9,63% |
| Rio de Janeiro | 10,11% |
| São Paulo | 31,34% |
|
REGIÃO SUL
CAPITAIS |
|
| Florianópolis | 0,56% |
| Porto Alegre | 1,27% |
| Curitiba | 1,20% |
|
REGIÃO CENTRO-OESTE
CAPITAIS |
|
| Campo Grande | 0,14% |
| Cuiabá | 0,42% |
| Goiânia | 0,99% |
| Distrito Federal | 2,11% |